6187 萬潤
點膠、貼合與檢測等封裝自動化設備
所屬題材:半導體先進製程與封裝設備(先進封裝設備)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 1,015 | -0.98% | 2,650 張 |
| 2026-11-10 | 1,025 | +7.89% | 2,220 張 |
| 2026-11-09 | 950 | +9.95% | 1,418 張 |
| 2026-11-06 | 864 | -9.91% | 2,620 張 |
| 2026-11-05 | 959 | -9.95% | 2,363 張 |
| 2026-11-04 | 1,065 | -1.39% | 3,751 張 |
| 2026-11-03 | 1,080 | -9.62% | 1,822 張 |
| 2026-11-02 | 1,195 | +0.42% | 1,277 張 |
| 2026-10-30 | 1,190 | -5.56% | 2,176 張 |
| 2026-10-29 | 1,260 | -6.32% | 1,034 張 |
| 2026-10-28 | 1,345 | +4.67% | 1,520 張 |
| 2026-10-27 | 1,285 | +1.98% | 2,064 張 |
| 2026-10-22 | 1,260 | -5.26% | 1,924 張 |
| 2026-10-21 | 1,330 | +0.76% | 1,661 張 |
| 2026-10-20 | 1,320 | -6.05% | 2,374 張 |
| 2026-10-19 | 1,405 | -0.35% | 2,572 張 |
| 2026-10-16 | 1,410 | +1.44% | 2,847 張 |
| 2026-10-15 | 1,390 | -9.74% | 3,129 張 |
| 2026-10-14 | 1,540 | -3.75% | 3,231 張 |
| 2026-10-13 | 1,600 | -4.48% | 5,895 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-11