6451 訊芯-KY
系統級封裝與光通訊模組封裝
所屬題材:CPO 共同封裝光學與矽光子(平台與封裝)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 288 | +7.87% | 1,913 張 |
| 2026-11-09 | 267 | +9.88% | 1,901 張 |
| 2026-11-06 | 243 | -9.67% | 2,427 張 |
| 2026-11-05 | 269 | -9.88% | 2,318 張 |
| 2026-11-04 | 298.5 | +1.70% | 3,165 張 |
| 2026-11-03 | 293.5 | -9.97% | 1,741 張 |
| 2026-11-02 | 326 | -0.91% | 1,165 張 |
| 2026-10-30 | 329 | -8.61% | 1,446 張 |
| 2026-10-29 | 360 | -2.17% | 1,148 張 |
| 2026-10-28 | 368 | +5.75% | 619 張 |
| 2026-10-27 | 348 | -0.85% | 945 張 |
| 2026-10-22 | 351 | -6.02% | 1,165 張 |
| 2026-10-21 | 373.5 | +5.96% | 849 張 |
| 2026-10-20 | 352.5 | -3.69% | 953 張 |
| 2026-10-19 | 366 | +0.55% | 1,231 張 |
| 2026-10-16 | 364 | +0.97% | 1,083 張 |
| 2026-10-15 | 360.5 | -7.45% | 1,895 張 |
| 2026-10-14 | 389.5 | +2.77% | 1,517 張 |
| 2026-10-13 | 379 | -8.45% | 3,355 張 |
| 2026-10-12 | 414 | -1.55% | 1,017 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-10