2368 金像電
伺服器與網通用多層印刷電路板
所屬題材:AI 伺服器供應鏈(PCB 與材料)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 983 | +9.96% | 11,402 張 |
| 2026-11-09 | 894 | +9.96% | 8,918 張 |
| 2026-11-06 | 813 | -6.34% | 11,665 張 |
| 2026-11-05 | 868 | -9.96% | 10,867 張 |
| 2026-11-04 | 964 | -0.62% | 13,597 張 |
| 2026-11-03 | 970 | -8.49% | 11,415 張 |
| 2026-11-02 | 1,060 | +3.92% | 7,438 張 |
| 2026-10-30 | 1,020 | -8.52% | 9,017 張 |
| 2026-10-29 | 1,115 | -5.91% | 7,864 張 |
| 2026-10-28 | 1,185 | +9.72% | 7,541 張 |
| 2026-10-27 | 1,080 | -3.14% | 9,258 張 |
| 2026-10-22 | 1,115 | -6.69% | 9,434 張 |
| 2026-10-21 | 1,195 | +0.84% | 8,389 張 |
| 2026-10-20 | 1,185 | -5.20% | 11,116 張 |
| 2026-10-19 | 1,250 | +0.40% | 12,121 張 |
| 2026-10-16 | 1,245 | +4.62% | 15,744 張 |
| 2026-10-15 | 1,190 | -5.56% | 13,756 張 |
| 2026-10-14 | 1,260 | +7.69% | 16,418 張 |
| 2026-10-13 | 1,170 | -5.26% | 13,362 張 |
| 2026-10-12 | 1,235 | -3.89% | 10,044 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-10