3163 波若威
光纖被動元件與模組
所屬題材:CPO 共同封裝光學與矽光子(光纖連接)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 481 | +0.94% | 1,948 張 |
| 2026-11-10 | 476.5 | +9.67% | 2,002 張 |
| 2026-11-09 | 434.5 | +10.00% | 598 張 |
| 2026-11-06 | 395 | -8.03% | 2,493 張 |
| 2026-11-05 | 429.5 | -7.73% | 2,499 張 |
| 2026-11-04 | 465.5 | +0.76% | 2,886 張 |
| 2026-11-03 | 462 | -9.41% | 2,052 張 |
| 2026-11-02 | 510 | +0.20% | 1,245 張 |
| 2026-10-30 | 509 | -6.09% | 1,397 張 |
| 2026-10-29 | 542 | -4.75% | 1,621 張 |
| 2026-10-28 | 569 | +5.76% | 1,377 張 |
| 2026-10-27 | 538 | -2.54% | 2,011 張 |
| 2026-10-22 | 552 | -5.32% | 1,703 張 |
| 2026-10-21 | 583 | +4.86% | 1,346 張 |
| 2026-10-20 | 556 | -2.97% | 1,016 張 |
| 2026-10-19 | 573 | -2.72% | 1,986 張 |
| 2026-10-16 | 589 | -2.48% | 1,492 張 |
| 2026-10-15 | 604 | -7.50% | 1,973 張 |
| 2026-10-14 | 653 | +1.24% | 1,627 張 |
| 2026-10-13 | 645 | -6.39% | 2,154 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-11