00904 台新臺灣半導體30 配息紀錄與 2027 估算
台新投信,季配。最新收盤 43.36(2026-09-24)。
機械式推算:取「近 12 個月配息合計」與「最近一期 × 每年配息次數」兩個數字做區間,中間值為兩者平均;殖利率以最新收盤價計算。不是預測保證,實際以投信公告為準。
各年配息合計
| 年度 | 合計(元) |
|---|---|
| 2026(至今) | 2.12 |
| 2025 | 1.43 |
每期配息
| 除息交易日 | 每單位配息 | 發放日 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.68 | 2026-08-04 | 已除息 |
| 2026-04-17 | 0.68 | 2026-05-08 | 已除息 |
| 2026-01-16 | 0.76 | 2026-02-05 | 已除息 |
| 2025-10-22 | 0.65 | 2025-11-18 | 已除息 |
| 2025-07-18 | 0.48 | 2025-08-15 | 已除息 |
| 2025-04-22 | 0.15 | 2025-05-20 | 已除息 |
| 2025-01-21 | 0.15 | 2025-02-21 | 已除息 |
資料來源
資料日期 2026-09-24