00940 元大台灣價值高息 配息紀錄與 2027 估算
重點摘要:00940 元大台灣價值高息由元大投信發行,一年配息 12 次(月配)。本站列出每期除息交易日、每單位配息與發放日,並用歷史紀錄機械式推算 2027 年配息區間;收盤價與殖利率依本站資料日期更新。
元大投信,月配。最新收盤 13.1(2026-09-24)。
機械式推算:取「近 12 個月配息合計」與「最近一期 × 每年配息次數」兩個數字做區間,中間值為兩者平均;殖利率以最新收盤價計算。不是預測保證,實際以投信公告為準。
各年配息合計
| 年度 | 合計(元) |
|---|---|
| 2026(至今) | 0.43 |
| 2025 | 0.425 |
| 2024 | 0.28 |
每期配息
| 除息交易日 | 每單位配息 | 發放日 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 未公告 | 2026-11-02 | 尚未公告金額 |
| 2026-09-08 | 0.055 | 2026-10-01 | 已除息 |
| 2026-08-11 | 0.05 | 2026-09-01 | 已除息 |
| 2026-07-09 | 0.05 | 2026-08-03 | 已除息 |
| 2026-06-09 | 0.05 | 2026-07-01 | 已除息 |
| 2026-05-07 | 0.045 | 2026-06-01 | 已除息 |
| 2026-04-09 | 0.045 | 2026-05-04 | 已除息 |
| 2026-03-11 | 0.045 | 2026-04-01 | 已除息 |
| 2026-02-02 | 0.045 | 2026-03-02 | 已除息 |
| 2026-01-08 | 0.045 | 2026-02-02 | 已除息 |
| 2025-12-10 | 0.045 | 2026-01-02 | 已除息 |
| 2025-11-06 | 0.04 | 2025-12-01 | 已除息 |
| 2025-10-08 | 0.04 | 2025-11-03 | 已除息 |
| 2025-09-09 | 0.04 | 2025-10-01 | 已除息 |
| 2025-08-07 | 0.04 | 2025-09-01 | 已除息 |
| 2025-07-10 | 0.04 | 2025-08-01 | 已除息 |
| 2025-06-10 | 0.03 | 2025-07-01 | 已除息 |
| 2025-05-08 | 0.03 | 2025-06-02 | 已除息 |
| 2025-04-10 | 0.03 | 2025-05-02 | 已除息 |
| 2025-03-11 | 0.03 | 2025-04-01 | 已除息 |
| 2025-02-06 | 0.03 | 2025-03-03 | 已除息 |
| 2025-01-02 | 0.03 | 2025-02-03 | 已除息 |
| 2024-12-11 | 0.04 | 2025-01-02 | 已除息 |
| 2024-11-07 | 0.04 | 2024-12-02 | 已除息 |
| 2024-10-09 | 0.05 | 2024-11-01 | 已除息 |
| 2024-09-05 | 0.05 | 2024-10-01 | 已除息 |
| 2024-08-08 | 0.05 | 2024-09-02 | 已除息 |
| 2024-07-11 | 0.05 | 2024-08-01 | 已除息 |
常見問題
00940 元大台灣價值高息一年配息幾次?
00940 一年配息 12 次(月配),發行投信為元大投信。本站頁面列出每期除息交易日、每單位配息、發放日與狀態(已除息、已公告或尚未公告金額),實際以投信公告為準。
00940 的 2027 年配息估算是怎麼算的?
取「近 12 個月配息合計」與「最近一期配息 × 每年配息次數(12 次)」兩個數字當區間,中間值為兩者平均。這是依歷史紀錄的機械式推算,不是預測保證,實際配息取決於成分股獲利與投信的配息政策。
00940 的殖利率是固定的嗎?
不是。本站的估算殖利率以最新收盤價計算,會隨股價每天變動;股價下跌時殖利率看起來會變高。具體數字請看頁面上標示的收盤日期。
00940 配出的錢都是股利嗎?
不一定。高股息 ETF 的配息可能來自股利、資本利得或收益平準金,投信每期會公告配息組成,想了解來源請查閱該期公告。