00952 凱基台灣AI50 配息紀錄與 2027 估算
凱基投信,月配。最新收盤 18.25(2026-09-24)。
機械式推算:取「近 12 個月配息合計」與「最近一期 × 每年配息次數」兩個數字做區間,中間值為兩者平均;殖利率以最新收盤價計算。不是預測保證,實際以投信公告為準。
各年配息合計
| 年度 | 合計(元) |
|---|---|
| 2026(至今) | 0.78 |
| 2025 | 0.18 |
每期配息
| 除息交易日 | 每單位配息 | 發放日 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.12 | 2026-10-15 | 已除息 |
| 2026-08-18 | 0.12 | 2026-09-11 | 已除息 |
| 2026-07-16 | 0.12 | 2026-08-11 | 已除息 |
| 2026-06-16 | 0.12 | 2026-07-10 | 已除息 |
| 2026-05-19 | 0.1 | 2026-06-12 | 已除息 |
| 2026-04-20 | 0.05 | 2026-05-15 | 已除息 |
| 2026-03-17 | 0.05 | 2026-04-14 | 已除息 |
| 2026-02-26 | 0.05 | 2026-03-25 | 已除息 |
| 2026-01-19 | 0.05 | 2026-02-23 | 已除息 |
| 2025-12-16 | 0.03 | 2026-01-13 | 已除息 |
| 2025-11-18 | 0.03 | 2025-12-12 | 已除息 |
| 2025-10-20 | 0.03 | 2025-11-13 | 已除息 |
| 2025-09-16 | 0.03 | 2025-10-15 | 已除息 |
| 2025-08-18 | 0.02 | 2025-09-11 | 已除息 |
| 2025-07-16 | 0.02 | 2025-08-11 | 已除息 |
| 2025-06-17 | 0.02 | 2025-07-11 | 已除息 |
資料來源
資料日期 2026-09-24