00962 台新AI優息動能 配息紀錄與 2027 估算
台新投信,月配。最新收盤 15.03(2026-09-24)。
機械式推算:取「近 12 個月配息合計」與「最近一期 × 每年配息次數」兩個數字做區間,中間值為兩者平均;殖利率以最新收盤價計算。不是預測保證,實際以投信公告為準。
各年配息合計
| 年度 | 合計(元) |
|---|---|
| 2026(至今) | 0.78 |
| 2025 | 0.15 |
每期配息
| 除息交易日 | 每單位配息 | 發放日 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.25 | 2026-10-07 | 已除息 |
| 2026-08-17 | 0.16 | 2026-09-04 | 已除息 |
| 2026-07-15 | 0.08 | 2026-08-04 | 已除息 |
| 2026-06-15 | 0.08 | 2026-07-06 | 已除息 |
| 2026-05-18 | 0.05 | 2026-06-05 | 已除息 |
| 2026-04-17 | 0.05 | 2026-05-08 | 已除息 |
| 2026-03-16 | 0.05 | 2026-04-07 | 已除息 |
| 2026-02-25 | 0.03 | 2026-03-18 | 已除息 |
| 2026-01-16 | 0.03 | 2026-02-05 | 已除息 |
| 2025-12-15 | 0.025 | 2026-01-06 | 已除息 |
| 2025-11-17 | 0.025 | 2025-12-05 | 已除息 |
| 2025-10-17 | 0.025 | 2025-11-07 | 已除息 |
| 2025-09-16 | 0.025 | 2025-10-08 | 已除息 |
| 2025-08-15 | 0.025 | 2025-09-04 | 已除息 |
| 2025-07-15 | 0.025 | 2025-08-04 | 已除息 |
資料來源
資料日期 2026-09-24